« SGS II mit durchschnittlicher Leistung zum Sieg Auswärtssieg für die U15 »
Für das kommende Wochenende sind die folgenden Spielpaarungen mit Schönebecker (Mädchen, Juniorinnen & Frauen) Beteiligung angesetzt:
| A-Juniorinnen (U19): | ||
| Mülheimer SV 07 (11er) – SG Schönebeck (7′) | 16:00 | Spiel vom 19.4. |
| B-Juniorinnen (U17-2) Leistungskl. Gr. 4: | ||
| VFL Repelen – SG Schönebeck 2 | 17:00 | -/- |
| C-Juniorinnen (U15) Kreisklasse: | ||
| Tura Essen – SG Schönebeck | 13:00 | -/- |
| D-Juniorinnen (U13) Kreisklasse: | ||
| Sportfreunde Steele 09 – SG Schönebeck 1 | 12:00 | -/- |
| SG Schönebeck 2 – Spvg Schonnebeck | 10:45 | Sportanl. Ardelhütte, 45359 Essen |
| E-Juniorinnen (U11), Kreisklasse H: | ||
| SG Schönebeck 7 – FC Karnap 07/ 27 3 | 10:00 | Sportanl. Ardelhütte, 45359 Essen |
| B-Juniorinnen (U17-1) Niederrheinliga: | ||
| VdS Nievenheim – SG Schönebeck 1 | 11:00 | -/- |
| Frauen Bundesliga | ||
| SG Essen-Schönebeck – spielfrei | -/- | -/- |
| Frauen II, Frauen Regionalliga West: | ||
| FC Teut. Weiden – SG Schönebeck 2 | 15:00 | -/- |
| Frauen III, Landesliga Gr. 1, Niederrhein: | ||
| Tura Remscheid- Süd – SG Schönebeck 3 | 15:00 | -/- |
Archiv
Kategorie

Tabelle / 3 . Spieltag |
| 1. | ![]() | (2.) | FFC Turbine Potsdam | 9 |
| 2. | ![]() | (4.) | VfL Wolfsburg | 9 |
| 3. | ![]() | (1.) | FCR 2001 Duisburg | 7 |
| 4. | ![]() | (3.) | SC 07 Bad Neuenahr | 6 |
| 5. | ![]() | (7.) | 1. FC Saarbrücken | 6 |
| 6. | ![]() | (8.) | FC Bayern München | 6 |
| 7. | ![]() | (6.) | FF USV Jena | 4 |
| 8. | ![]() | (5.) | 1. FFC Frankfurt | 3 |
| 9. | ![]() | (9.) | SG Essen-Schönebeck | 1 |
| 10. | ![]() | (10.) | Hamburger SV | 1 |
| 11. | ![]() | (11.) | Herforder SV | 0 |
| 12. | ![]() | (12.) | Bayer 04 Leverkusen | 0 |